三星 ME40A
您现在的位置: 首页 > 商务产品 > LED背光监视器系列/ME
三星 ME40A
实例图片
产品详细参数
型号 | ME40A | ||
面板 | 对角线尺寸 | 40" | |
类型 | 60Hz LED BLU | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
点距(mm) | 0.46125(H) x 0.15375(V) | ||
可视区域(mm) | 885.6(H) x 498.15 (V) | ||
亮度(典型值) | 300nit | ||
静态对比度 | 5000:1 | ||
可视角度(水平/垂直) | 178:178 | ||
响应时间(灰阶) | 8ms | ||
发色数 | 1670万色 | ||
色域(NTSC) | 73% | ||
显示 | 动态对比度 | ||
行频 | 30 ~ 81kHZ | ||
场频 | 48 ~ 75HZ | ||
视频带宽 | 148.5MHz | ||
连通性 | 输入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
VIDEO | Component(与CVBS接口共用), HDMI | ||
AUDIO | 立体声迷你插孔 | ||
输出 | RGB | DVI-D | |
VIDEO | |||
AUDIO | 立体声迷你插孔 | ||
输出电源 | 无 | ||
外接控制器 | RS232C(输入/输出) 通过立体声接口转接, RJ45 | ||
外接传感器 | 无 | ||
电源 | 类型 | 内置 | |
电源范围 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 峰值[W/h] | 120 | |
典型值[W/h] | 100 | ||
BTU(峰值) | 409.2 | ||
睡眠状态 | |||
关机状态 | ≤ 1W | ||
机械 规格 |
尺寸 (mm) | 裸机 | 921.2 X 536.1 X 29.9 |
包装 | 1036.0 X 633.0 X 150.0 | ||
重量 (kg) | 裸机 | 10.5 | |
包装 | 12.9 | ||
VESA壁挂孔距 | 200*200mm | ||
防护玻璃 | 无 | ||
底座类型 | 底座(选配) | ||
媒体播放器类型 | 无 | ||
边框宽度 (mm) | 15.1mm(底部 16.6mm) | ||
环境特性 | 温度 | 0℃~ 40℃ | |
湿度 | 10~80% | ||
功能特性 | 卖点 | 内置MagicInfo Lite的超轻薄LFD | |
特性 | 内置MagicInfo Lite, 内置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (通过USB接口), 窄边框设计,适用于一般拼接应用, 超薄机身(29.9,mm) | ||
附件 | 随机包含 | 快速安装手册, 保修卡, 应用程序光盘, D-Sub连接线, 电源线, 遥控器, 电池 | |
选配 | 底座 | STN-LE4055AD | |
挂架 | WMN4070SD WMN2000AD | ||
特制 | CML400D(吊装架) | ||
媒体播放器 | CPU | 无 | |
北桥芯片 | |||
南桥芯片 | |||
显示芯片 | |||
闪存/硬盘 | |||
内存 | |||
网卡 | |||
连通性 | USB | ||
输出 | |||
其它 |