三星 650MP
实例图片



产品详细参数

型号 | 650MP | ||
面板 | 对角线尺寸 | 65" | |
类型 | AMV3 | ||
分辨率 | 1920*1080 (16:9) | ||
点距(mm) | 0.744(H) x 0.744(V) | ||
可视区域(mm) | 1018.08(H) x 572.67(V) | ||
亮度(典型值) | 500cd/m2 | ||
静态对比度 | 5000:1 | ||
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
响应时间(灰阶) | 5.5ms | ||
发色数 | 8 bit - 1073.7M | ||
色域 | 72% | ||
显示 | 动态对比度 | 10000:1 | |
行频 | 30kHz ~ 81kHz | ||
场频 | 56Hz ~ 85Hz | ||
视频带宽 | 165MHz | ||
连通性 | 输入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D |
VIDEO | CVBS, Component, HDMI | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
输出 | RGB | DVI-D(环路输出) | |
VIDEO | BNC | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
输出电源 | 无 | ||
外接控制器 | RS232C(输入/输出) | ||
外接传感器 | 无 | ||
电源 | 类型 | 内置 | |
电源范围 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 运行状态 | 470W(峰值)/ 430W(典型值) | |
睡眠状态 | ≤ 2W | ||
关机状态 | ≤ 1W | ||
机械 规格 |
尺寸 (mm) | 裸机 | 1554 X 924 X 123.9 |
包装 | 1690 X 1060 X 450 | ||
重量 (kg) | 裸机 | 58 | |
包装 | 67.4 | ||
VESA壁挂孔距 | 800*400mm | ||
防护玻璃 | 无 | ||
底座类型 | 底座(选配) | ||
媒体播放器类型 | SBB-NT | ||
边框宽度 (mm) | 54 | ||
环境特性 | 温度 | 0℃~ 40℃ | |
湿度 | 10~80% | ||
功能特性 | 卖点 | 超高性价比 | |
特性 | 背光灯实时监控, 防图像残留功能, 内置亮度传感器, 内置温度传感器, 内置风扇智能控制, RS232C MDC, 内置音箱 (15W + 15W), 即插即用 (DDC2B, DDC/CI), 画中画/画边画功能, 内置视频墙功能(5x5), 按键锁功能, 数字环路输出, 插入式模组设计 | ||
环保 | 无 | ||
附件 | 随机包含 | 快速安装手册, 保修卡, 应用程序光盘,D-Sub连接线, 电源线, 遥控器, 电池 | |
选配 | 底座 | STN-L65D | |
挂架 | WMN7070D | ||
特制 | 无 | ||