三星 460MX-3
实例图片



产品详细参数

型号 | 460MX-3 | ||
面板 | 对角线尺寸 | 46" | |
类型 | S-PVA( B-DID) | ||
分辨率 | 1920*1080 (16:9) | ||
点距(mm) | 0.53025(H) * 0.53025(V) | ||
可视区域(mm) | 1018.08(H) x 572.67(V) | ||
亮度(典型值) | 450cd/m2 | ||
静态对比度 | 3000:1 | ||
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
响应时间(灰阶) | 8ms | ||
发色数 | 8 bit - 16.7M | ||
色域 | 72% | ||
显示 | 动态对比度 | 10000:1 | |
行频 | 30kHz ~ 81kHz | ||
场频 | 56Hz ~ 85Hz | ||
视频带宽 | 148.5MHz | ||
连通性 | 输入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
VIDEO | CVBS, HDMI1,HDMI2, Component(D-sub 15pin) | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
输出 | RGB | 无 | |
VIDEO | 无 | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
输出电源 | 5V (for SBB) | ||
外接控制器 | RJ45, RS232C(输入/输出) | ||
外接传感器 | 无 | ||
电源 | 类型 | 内置 | |
电源范围 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 运行状态 | 260W(峰值) / 233W(典型值) | |
睡眠状态 | ≤ 2W | ||
关机状态 | ≤ 1W | ||
机械 规格 |
尺寸 (mm) | 裸机 | 1102 X 658 X 125.5 |
包装 | 1220 X 780 X 310 | ||
重量 (kg) | 裸机 | 22.8 | |
包装 | 29.8 | ||
VESA壁挂孔距 | 600*400mm | ||
防护玻璃 | 选配 | ||
底座类型 | 底座(选配) | ||
媒体播放器类型 | SIM (插入式模组) | ||
边框宽度 (mm) | 40 | ||
环境特性 | 温度 | 0℃~ 40℃ | |
湿度 | 10~80% | ||
功能特性 | 卖点 | 超高性价比 | |
特性 | 背光灯实时监控, 防图像残留功能, 内置温度传感器, RS232C/RJ45 MDC,内置音箱 (10W + 10W),即插即用 (DDC2B), 画中画/画边画功能, 内置视频墙功能(10x10), 支持垂直显示, 按键锁功能, 智能日程安排, 软件智能升级 | ||
环保 | 能源之星5.0(美国) | ||
附件 | 随机包含 | 快速安装手册, 保修卡, 应用程序光盘, D-Sub连接线, 电源线, 遥控器, 电池 | |
选配 | 底座 | STN-L3255D | |
挂架 | WMN5770D | ||
特制 | CML500D(吊装架), STN-520WE(欢迎牌底座) | ||