三星 460EX
您现在的位置: 首页 > 商务产品 > EX超溥LED光源系列
三星 460EX
实例图片



产品详细参数

型号 | 460EX | ||
图片 | ![]() | ||
面板 | 对角线尺寸 | 46" | |
类型 | 120Hz LED BLU | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
点距(mm) | 0.17675(H) x 0.53025(V) | ||
可视区域(mm) | 1018.08(H) x 572.67(V) | ||
亮度(典型值) | 450 cd/m2 | ||
静态对比度 | 5000:1 | ||
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
响应时间(灰阶) | 9ms | ||
发色数 | 10亿7千万色数 (10位) | ||
色域 | 80% | ||
显示 | 动态对比度 | 10000:1 | |
行频 | 30kHz ~ 81kHz | ||
场频 | 56Hz ~ 85Hz | ||
视频带宽 | 148.5MHz | ||
连通性 | 输入 | RGB | Analog D-SUB |
VIDEO | HDMI CVBS COMPONENT(VGA转接) | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
输出 | RGB | DVI-D(环路输出) | |
VIDEO | 无 | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
输出电源 | 无 | ||
外接控制器 | RS232C(输入/输出), RJ45 | ||
外接传感器 | 无 | ||
电源 | 类型 | 内置 | |
电源范围 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 运行状态 | 160W(峰值) / 140W(典型值) | |
睡眠状态 | ≤ 2W | ||
关机状态 | ≤ 1W | ||
机械 规格 |
尺寸 (mm) | 裸机 | 1082.3 x 654.5 x 39.9 |
包装 | 1209.0 x 771.0 x 199.0 | ||
重量 (kg) | 裸机 | 15.7 | |
包装 | 20.3 | ||
VESA壁挂孔距 | 400*400mm | ||
防护玻璃 | 无 | ||
底座类型 | 底座(选配) | ||
媒体播放器类型 | 无 | ||
边框宽度 (mm) | 38(顶部), 42(底部), 30(两侧) | ||
环境特性 | 温度 | 0℃~ 40℃ | |
湿度 | 10~80% | ||
功能特性 | 卖点 | 世界上****台LED 背光商用液晶显示屏 | |
特性 | 背光灯实时监控, 防图像残留功能, 内置亮度传感器, 内置温度传感器, RS232C/RJ45 MDC, 内置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (DDC2B), 画中画/画边画功能, 内置视频墙功能(10x10), 支持垂直显示, 按键锁功能, 数字环路输出 | ||
环保 | 能源之星5.0(美国) | ||
附件 | 随机包含 | 快速安装手册, 保修卡, 应用程序光盘, D-Sub连接线, 电源线, 遥控器, 电池 | |
选配 | 底座 | STN-LE4055D | |
挂架 | WMN4270SD WMN1000BD | ||
特制 | CML500D(吊装架) | ||
媒体播放器 | CPU | 无 | |
北桥芯片 | |||
南桥芯片 | |||
显示芯片 | |||
FDM/HDD | |||
内存 | |||
网卡 | |||
连通性 | USB | ||
输出 | |||
其它 |