三星原装整机UE55A
您现在的位置: 首页 > 商务产品 > LED超薄拼接系列/UE
三星原装整机UE55A
实例图片



产品详细参数

型号 | UE55A | ||
面板 | 对角线尺寸 | 55" | |
类型 | 240Hz LED BLU | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
点距(mm) | 0.210(H) X 0.630(V) | ||
可视区域(mm) | 1209.6(H) X 680.4(V) | ||
亮度(典型值) | 380nit | ||
静态对比度 | 5000:1 | ||
可视角度(水平/垂直) | 178:178 | ||
响应时间(灰阶) | 4ms | ||
发色数 | 10亿7千万色,10位抖动 | ||
色域(NTSC) | 73% | ||
显示 | 动态对比度 | ||
行频 | 30 ~ 81kHZ | ||
场频 | 48 ~ 75HZ | ||
视频带宽 | 148.5MHz | ||
连通性 | 输入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
VIDEO | Component(与CVBS接口共用), HDMI | ||
AUDIO | 立体声迷你插孔 | ||
输出 | RGB | DVI-D | |
VIDEO | |||
AUDIO | 立体声迷你插孔 | ||
输出电源 | 无 | ||
外接控制器 | RS232C(输入/输出) 通过立体声接口转接, RJ45 | ||
外接传感器 | 无 | ||
电源 | 类型 | 内置 | |
电源范围 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 峰值[W/h] | 180 | |
典型值[W/h] | 160 | ||
BTU(峰值) | 613.8 | ||
睡眠状态 | |||
关机状态 | ≤ 1W | ||
机械 规格 |
尺寸 (mm) | 裸机 | 1221.8 X 692.7 X 29.9 |
包装 | 1364.0 X 848.0 X 199.0 | ||
重量 (kg) | 裸机 | 16.0 | |
包装 | 21.0 | ||
VESA壁挂孔距 | 400*400mm | ||
防护玻璃 | 无 | ||
底座类型 | 底座(选配) | ||
媒体播放器类型 | 无 | ||
边框宽度 (mm) | 5.2mm | ||
环境特性 | 温度 | 10℃~ 40℃ | |
湿度 | 10~80% | ||
功能特性 | 卖点 | 窄边LED背光拼接显示器 | |
特性 | 内置MagicInfo Lite, 内置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (通过USB接口), 窄边框设计,适用于一般拼接应用, 超薄机身(29.9,mm) | ||
认证 | 安规 | cUL (USA+Canada) : UL60065 TUV (Germany) : EN60065 CB (Europe) : IEC60065/EN60065 EK (Korea) : K60065 CCC (China) : GB8898 PSB (Singapore ) : IEC60065 GOST (Russia ) : IEC60065, EN55022 SIQ (Slovenia ) : IEC60065, EN55022 PCBC (Poland ) : IEC60065, EN55022 NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina ) : IRAM SASO (Saudi Arabia ) : IEC60065 | |
电磁 | FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class B CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea) :KN22, KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) CCC(China) :GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | ||
环保 | 能源之星5.0(美国) | ||
附件 | 随机包含 | 快速安装手册, 保修卡, 应用程序光盘, D-Sub连接线, 电源线, 遥控器, 电池 | |
选配 | 底座 | STN-LE4055AD | |
挂架 | WMN4270SD WMN2000BD WMN4655MD(拼接墙壁挂架) | ||
特制 | CML450D(吊装架) | ||
媒体播放器 | CPU | 无 | |
北桥芯片 | |||
南桥芯片 | |||
显示芯片 | |||
闪存/硬盘 | |||
内存 | |||
网卡 | |||
连通性 | USB | ||
输出 | |||
其它 |